伺服电机(技术参数)
低惯量系列 | |||||
尺寸 | 40 | 60 | 80 | ||
型号 | BSM-M04A01CE | BSM-A06A02CE | BSM-A06A04CE | BSM-A08A07CE | |
额定电压(VAC) | 220 | ||||
额定功率(kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
额定电流(A) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 5.0 | |
最大电流(A) | 3.3 | 5.1 | 10.8 | 16 | |
额定/最大转速(rpm) | 3000/5000 | 3000/5000 | 3000/5000 | ||
额定转矩(N ·m) | 0.318 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | |
最大转矩(N ·m) | 0.95 | 1.91 | 3.82 | 7.16 | |
转矩常数(N ·m/A) | 0.289 | 0.436 | 0.451 | 0.574 | |
转动惯量(x10-⁴kg ·m²) | 0.043(0.052) | 0.18(0.27) | 0.3(0.44) | 1.06(1.6) | |
编码器 | 17位绝对值 | ||||
防护等级 | IP65(除输出轴伸及连接器) | ||||
绝缘等级 | F级 | ||||
耐压等级 | AC1500V,60S | ||||
环境温度 | -20℃~+40℃ | ||||
环境湿度 | <90%(不结霜) | ||||
适配电缆 | 动力电缆 | CP1-03/05/07 | CP1-03/05/07/CP1-03/05/07(6芯) | ||
制动电缆 | CP2-03/05/07 | ||||
编码器电缆 | CE1-03/05/07(多摩川17位) | ||||
注:带()表示带伺服制动器的值 |
低惯量系列 | |||||
尺寸 | 100 | ||||
型号 | BSM-M10A10CE | BSM-M10A20CE | |||
额定电压(VAC) | 220 | ||||
额定功率(kW) | 1.0 | 2.0 | |||
额定电流(A) | 5.0 | 9.9 | |||
最大电流(A) | 15.0 | 29.7 | |||
额定/最大转速(rpm) | 3000/5000 | ||||
额定转矩(N ·m) | 3.2 | 6.4 | |||
最大转矩(N ·m) | 9.6 | 19.2 | |||
转矩常数(N ·m/A) | 0.64 | 0.65 | |||
转动惯量(x10-⁴kg ·m²) | 2.458(2.66) | 4.422(4.62) | |||
编码器 | 17位绝对值 | ||||
防护等级 | IP65(除输出轴伸及连接器) | ||||
绝缘等级 | F级 | ||||
耐压等级 | AC1500V,60S | ||||
环境温度 | -20℃~+40℃ | ||||
环境湿度 | < 9 0 % ( 不 结 霜 ) | ||||
适配电缆 | 动力电缆 | CP2-03/05/07 | CP3-03/05/07 | ||
编码器电缆 | CE2-03/05/07(多摩川17位) | ||||
制动电缆 | CB3-03/05/07 | ||||
注:带()表示带伺服制动器的值 |
中惯量系列 | ||||
尺寸 | 130 | |||
型号 | BSM-M13B10CC | BSM-M13B15CB | BSM-M13B20CC | |
额定电压(VAC) | 220 | |||
额定功率(kW) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
额定电流(A) | 6.0 | 9.1 | 13.8 | |
最大电流(A) | 16.9 | 26.2 | 40 | |
额定/最大转速(rpm) | 2000/3000 | 1500/2000 | 2000/3000 | |
额定转矩(N ·m) | 4.8 | 9.6 | 9.6 | |
最大转矩(N ·m) | 14.4 | 28.8 | 28.8 | |
转矩常数(N ·m/A) | 0.8 | 1.05 | 0.69 | |
转动惯量(10⁴gm²) | 5.0(6.2) | 9.6(10.8) | 9.6(10.8) | |
编码器 | 17位绝对值 | |||
防护等级 | IP65(除输出轴伸及连接器) | |||
绝缘等级 | F级 | |||
耐压等级 | AC1500V,60S | |||
环境温度 | -20℃~+40℃ | |||
环境湿度 | <90%(不结霜) | |||
适配电缆 | 动力电缆 | CP2-03/05/07 | CP3-03/05/07 | CP6-03/05/07 |
编码器电缆 | CE2-03/05/07(多摩川17位) | |||
制动电缆 | CB4-03/05/07 | |||
注:带()表示带伺服制动器的值 |
中惯量系列 | ||||
尺寸 | 130 | |||
型号 | BSM-M13B08CB | BSM-M13B13CB | BSM-M13B18CB | |
额定电压(VAC) | 220 | |||
额定功率(kW) | 0.85 | 1.3 | 1.8 | |
额定电流(A) | 6.9 | 10.7 | 15 | |
最大电流(A) | 17 | 28 | 42 | |
额定/最大转速(rpm) | 1500/3000 | |||
额定转矩(N ·m) | 5.39 | 8.34 | 11.5 | |
最大转矩(N ·m) | 14.2 | 23.3 | 28.7 | |
转矩常数(N ·m/A) | 0.78 | 0.78 | 0.76 | |
转动惯量(x10kg ·m²) | 13.9(16) | 19.9(22) | 26(28.1) | |
编码器 | 17位绝对值 | |||
防护等级 | IP65(除输出轴伸及连接器) | |||
绝缘等级 | F级 | |||
耐压等级 | AC1500V,60S | |||
环境温度 | -20°℃~+40℃ | |||
环境湿度 | <90%(不结霜) | |||
适配电缆 | 动力电缆 | CP8-03/05/07 | CP4-03/05/07 | CP7-03/05/07 |
编码器电缆 | CE3-03/05/07(多摩川17位) | |||
制动电缆 | CB1-03/05/07 | |||
注:带()表示带伺服制动器的值 |
中惯量系列 | |||||
尺寸 | 180 | ||||
型号 | BSM-M18B29DB | BSM-M18B44DB | BSM-M18B55DB | BSM-M18B75DB | |
额定电压(VAC) | 380 | ||||
额定功率(kW) | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | |
额定电流(A) | 10.0 | 12.8 | 14.0 | 23.0 | |
最大电流(A) | 30 | 32 | 35 | 46 | |
额定/最大转速(rpm) | 1500/2500 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | |
额定转矩(N ·m) | 18.6 | 28.4 | 35.0 | 48.0 | |
最大转矩(N ·m) | 54.0 | 71.0 | 87.5 | 96 | |
转矩常数(N ·m/A) | 1.86 | 2.22 | 2.50 | 2.09 | |
转动惯量(x10⁴kg ·m²) | 44(59) | 66(80) | 102(110) | 146(156) | |
编码器 | 17位绝对值 | ||||
防护等级 | IP65(除输出轴伸及连接器) | ||||
绝缘等级 | F级 | ||||
耐压等级 | AC1500V,60S | ||||
环境温度 | -20℃~+40℃ | ||||
环境湿度 | <90%(不结霜) | ||||
适配电缆 | 动力电缆 | CP5-03/05/07 | CP9-03/05/07 | ||
编码器电缆 | CE3-03/05/07(多摩川17位) | ||||
制动电缆 | CB1-03/05/07 | ||||
注:带()表示带伺服制动器的值 |