伺服电机(安装尺寸)

型号 尺寸:(mm)
BSM- LL LC LH LA LZ LB LE S LR LK W T
M04A01CE 79.1(109.6) 40  31  46  2-φ4.5 30  2.5  25  16  9.2 
A06A02CE 95(135) 60  43  70  4-φ5.5 50  14  30  20  16 
A06A04CE 115(155) 60  43  70  4-中5.5 50  14  30  20  16 
A08A07CE 126(165) 80  53  90  4-φ6.5 70  19  35  25  21.5 
注:带()表示带伺服制动器的值

 

型号 尺寸:(mm)
BSM- LL LC LH LA LZ LB LE S LR LK W T
M10A10CE 153(194) 100  98  115  4-Φ9 95  22  45  32  24.5 
M10A20CE 198(239) 100  98  115  4-Φ9 95  22  45  32  24.5 
M13B10CC 155(184) 130  110.5  145  2-φ9/2-M/0 110  22  40  32  25 
M13B15CB 179(205) 130  110.5  145  2-Φ9/2-M/0 110  22  40  32  25 
M13B20CC 179(205) 130  110.5  145  2-φ9/2-M/0 110  22  40  32  25 
M13B08CB 145(178) 130  105  145  4-φ9 110  19  58  28  21 
M13B13CB 160(193) 130  105  145  4-Φ9 110  22  58  28  24.5 
M13B18CB 178(211) 130  105  145  4-Φ9 110  24  58  29  27 
M18B29DB 176(224) 180  136  200  4-Φ13.5 114.3  3.2  35  79  65  10  38 
M18B44DB 200(248) 180  136  200  4-Φ13.5 114.3  3.2  35  79  65  10  38 
M18B55DB 237(285) 180  136  200  4-Φ13.5 114.3  3.2  42  113  96  12  45 
M18B75DB 283(331) 180  136  200  4-φ13.5 114.3  3.2  42  113  96  12  45 
注:带()表示带伺服制动器的值